Описание
Този диагностичен тестер е проектиран за бърза и точна оценка на намотките на статора и диодните мостове в 12/24V автомобилни алтернатори. Той помага на техниците да откриват различни неизправности, осигурявайки прецизна диагностика и ефективни ремонти.
Идентифицирани неизправности
-
Намотка на статора
- Късо съединение към сърцевината на статора
- Късо съединение между витки
- Късо съединение между фази
- Прекъсване на една или повече фазови намотки
-
Диоден мост
- Пробив на един или няколко диода
- Дефектни диоди
- Взаимно късо съединение на радиаторите
Основни характеристики
- Автоматично разпознаване на фазовата връзка на намотката на статора за лесна настройка
- Поддържа диагностика за връзки тип Звезда и Триъгълник
- Сензорно управление за лесна работа
За пълен ремонт на алтернатора, използвайте MS012 COM- тестер за оценка на работата на регулатора на напрежение.
Списък на съответните автомобили
| Марка | Модели |
|---|---|
| Acura | TL, TSX, RL |
| Alfa Romeo | 159, 147, Mito, 156 |
| Aston Martin | DB7 |
| Audi | A3, A6, A1, A4, Q3, Q5 |
| Bentley | Continental |
| BMW | 3 Series, 5 Series, X1, X2, X3, X4, X5, X6 |
| Bugatti | Veyron |
| Cadillac | XT5, CTS-V |
| Chevrolet | Silverado, Cruze, Aveo |
| Chrysler | 300C |
| Citroën | C5, C4, DS3 |
| Dodge | Durango, Challenger, Dart, Grand Caravan |
| Ferrari | 458 Italia, Berlinetta, Enzo |
| Fiat | Tipo, 500, Doblo |
| Ford | Focus, F-150, Escape, Fiesta |
| Geely | MK, Panda |
| GMC | Terrain, Sierra, Canyon |
| Honda | Civic, CR-V, Accord |
| Hyundai | Elantra, i20, Verna, Sonata |
| Infiniti | FX35, Q50, EX, M |
| Jaguar | XJ, XF, XJR |
| Jeep | Wrangler, Grand Cherokee |
| Kia | Soul, Optima, Sorento, Rio |
| Land Rover | Range Rover, Defender |
| Lexus | RX350, ES350, S |
| Maserati | Quattroporte |
| Mazda | 3, 6, RX-8 |
| Mercedes-Benz | C-Class, S-Class, A-Class, B-Class |
| Mini | Cooper, One |
| Peugeot | 306, 407, 406, 106 |
| Porsche | 911, Cayenne, Panamera |
| Renault | Clio, Kwid, Twingo, Megane, Symbol, Fluence, Laguna, Koleos |
| Saab | 9-3 |
| Subaru | Outback, Forester, XV, Impreza, WRX |
| Suzuki | Swift, Vitara, Aerio, SX4, Grand Vitara |
| Tata Motors | Indica, Indigo, Safari |
| Tesla | S, 3, X |
| Toyota | Corolla, Auris, Avensis, Camry, RAV4 |
| Volkswagen | Fox, Lupo, Polo, Golf, Jetta, Passat, Bora, Phaeton, Tiguan, Touareg, Caddy |
| Volvo | V40, V60, S40, XC70, S80 |
Технически спецификации
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Размери (Д x Ш x В), мм | 290×320×120 |
| Тегло, кг | 3 |
| Напрежение на захранване, V | 100 – 230 |
| Честота на захранване, Hz | 50/60 |
| Тип захранване | Еднофазно |
| Максимална консумация на мощност, W | 40 |
| Диагностика на намотките на статора | |
| Тествано напрежение на намотката на статора и диодния мост, V | 12/24 |
| Типове намотки на статора | Звезда, Триъгълник |
| Толеранс на измерване (макс.), % | 3 |
| Тест за заземяване, kOhm | 12 |
| Диагностика на диодния мост | |
| Тествано напрежение на диодния мост, V | 12/24 |
| Тестов ток | Импулсен |
| <
| |

Отзиви
Все още няма отзиви.