Описание
Гъвкави керамични елементи, изработени от висококачествени керамични части, които са заплетени с резистивен проводник NiCr 80/20 19, осигуряващ гъвкавост и увеличена способност за пренос на топлина. Като стандарт, елементите се доставят с Dinse конектор, който е най-често използваният с окабеляване.
Керамичните елементи са проектирани за термична обработка преди и след заваряване и ще работят ефективно, независимо дали се използват за извити или плоски приложения, и са налични в обширен списък от размери с напрежения, вариращи от 30 волта до 255 волта. Повечето стандартни размери са налични за поръчка от склад, обаче нестандартни размери могат да бъдат бързо произведени според вашите изисквания, а ако имате нужда от специална конфигурация на нагревателя, клас на напрежение или мощност, можем да ви предоставим нагревателен елемент, изработен по вашите точни изисквания.
| Номер на поръчка | Брой перли (AxB) | Размери [мм] (AxB) |
| 88-001 | 17×6 | 430×125 |
| 88-003 | 20×5 | 510×105 |
| 88-005 | 5×22 | 125×460 |
| 88-006 | 6×18 | 150×380 |
| 88-007 | 12×9 | 305×190 |
| 88-008 | 16×6 | 405×125 |
| 88-013 | 18×6 | 455×125 |
| 88-014 | 7×14 | 175×295 |
| 88-015 | 10×10 | 255×210 |
| 88-016 | 13×7 | 330×145 |
| 88-017 | 19×5 | 480×105 |
| 88-018 | 5×18 | 125×380 |
| 88-019 | 15×7 | 380×145 |
| 88-022 | 5×20 | 125×420 |
| 88-023 | 14×7 | 355×145 |
| 88-026 | 4×25 | 100×525 |
| 88-030 | 12×8 | 305×165 |
| 88-031 | 5×21 | 125×440 |
| 88-033 | 3×32 | 75×670 |
| 88-034 | 3×33 | 75×690 |
| 88-035 | 3×34 | 75×710 |
| 88-036 | 4×24 | 100×505 |
| 88-037 | 4×26 | 100×545 |
| 88-038 | 6×16 | 150×335 |
| 88-039 | 6×17 | 150×355 |
| 88-040 | 7×15 | 175×315 |
| 88-041 | 8×12 | 200×250 |
| 88-042 | 8×13 | 200×275 |
| 88-043 | 9×11 | 225×230 |
| 88-044 | 9×12 | 225×250 |
| 88-045 | 10×11 | 255×230 |
| 88-046 | 11×9 | 280×190 |
| 88-047 | 11×10 | 280×210 |
| 88-048 | 13×8 | 330×165 |
| 88-049 | 15×6 | 380×125 |
| 88-050 | 17×5 | 430×105 |
| 88-051 | 18×5 | 455×105 |
| 88-052 | 21×4 | 535×85 |

Отзиви
Все още няма отзиви.